Promo !

Salopette de ski Homme imperméable ACHIEVE II | Rouge | Pantalons & Shorts Dare 2b

 179.86  77.28

Tailles Homme

Mens - jackets - body warmers - mid-layers - tee shirts
XXS XS S M L XL XXL 3XL
SIZE: CHEST (inches) 34" 36" 38" 40" 42" 44" 47" 50"
SIZE: CHEST (CM) 86CM 92CM 97CM 102CM 107CM 112CM 119CM 127CM
USA CONVERSIONS 34 36 38 40 42 44 46 48
EU CONVERSIONS 44 46 48 50 52-54 56 58-60 62
OS STYLES ONLY >
4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
53" 56" 59" 62" 65"
134CM 142CM 150CM 157.5CM 165CM
50 52 54 56 58
64 66 68 70 72
Mens Salopettes
XXS XS S M L XL XXL 3XL
SIZE: WAIST (inches) 26-28" 28-30" 32" 33-34" 36" 38-40" 42-44" 46-48"
SIZE: WAIST (CM) 66-71CM 71-76CM 81CM 84-86CM 92CM 97-102CM 107-112CM 117-122CM
EU D/NL EU 40-42 EU 42-44 EU 44-46 EU 48-50 EU 50-52 EU 54-56 EU 58-60 EU 62-64
FR/E 34-36 36-38 40 42-44 46 48-50 52-54 56-58
USA 26-28 28-30 32 33-34 36 38-40 42-44 46-48
INSIDE LEG (REG) 29"/73.5CM 30"/76CM 31"/78.5CM 31.5"/80CM 32"/81.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM
INSIDE LEG (SHORT) 27"/68.5CM 28"/71CM 29"/73.5CM 29.5"/75CM 30"/76CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM
OS STYLES ONLY
4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
50-52" 54-56" 58-60" 62-64" 66"
127-132CM 137-142CM 147-152CM 157-162CM 167CM
EU 64-66 EU 66-68 EU 68-70 EU 70-72 EU 72-74
60-62 62-64 64-66 66-68 68-70
50-52 54-56 58-60/td> 62-64 66
32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM 32.5"/82.5CM
30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM 30.5"/77.5CM
ADULTS UNISEX - JACKETS - BODY WARMERS - FLEECES - TEE SHIRTS
XXS XS S M L XL XXL 3XL
SIZE: CHEST (inches) 34" 36" 38" 40" 42" 44" 47" 50"
SIZE: CHEST (CM) 86CM 92CM 97CM 102CM 107CM 112CM 119CM 127CM
USA CONVERSIONS 34 36 38 40 42 44 46 48
EU CONVERSIONS 44 46 48 50 52-54 56 58-60 62
UK WOMEN'S CONVERSION 8 10 12 14 16 18 20 22
Adults Unisex Ski Pants
XXS XS S M L XL XXL 3XL 34L
SIZE: WAIST (inches) UK 26-28" UK 28-30" UK 32" UK 33-34" UK 36" UK 38-40" UK 42-44" UK 46-48" UK 50-52"
SIZE: WAIST (CM) 66-71CM 71-76CM 81CM 84-86CM 92CM 97-102CM 107-112CM 117-122CM 127-132CM
EU D/NL EU 40-42 EU 42-44 EU 44-46 EU 48-50 EU 50-52 EU 54-56 EU 58-60 EU 62-64 EU 64-66
FR/E 34-36 36-38 40 42-44 46 48-50 52-54 56-58 60-62
USA 34 36 38 40 42 44 46 48 50
WOMEN'S CONVERSION 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Mens seamless base layer top
S/M UK 38-40 EU 48-50
L/XL UK 42-44 EU 52-56
XXL/XXXL UK 47-50 EU 58-62
Mens seamless base layer pants
S/M UK 32-34 EU 44-48
L/XL UK 36-40 EU 50-56
XXL/XXXL UK 42-48 EU 58-64
Mens legwear with stretch waistband (baselayers that are not seamless)
XS S M L XL XXL 3XL
SIZE: WAIST 30"/76CM 32"/81CM 34"/86CM 36"/92CM 38"/97CM 40"/102CM 42"/107CM
EU D/NL 44 46-48 48-50 52 54 56 58
FR/E 38 40-42 42-44 46 48 50 52
USA 30 32 34 36 38 40 42
Sizing for mens trousers sold by waist size
SIZE: WAIST 30"/76CM 32"/81CM 33"/84CM 34"/86CM 36"/92CM 38"/97CM 40"/102CM 42"/107CM
EU D/NL 44 46 48 50 52 54 56R 58R
FR/E 38 40 42 44 46 48 50R 52R
USA 30 32 33 34 36 38 40 42
INSIDE LEG (REG) 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32"
INSIDE LEG (LONG) 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34"
Men's Active Tights
S M L XL
SIZE: WAIST (inches) 30-32" 34" 36" 38-40"
SIZE: WAIST (CM) 76-81CM 86CM 92CM 97-102CM
EU D/NL EU 44-46 EU 48-50 EU 52 EU 54-56
FR/E 38-40 42-44 406/td> 48
USA 30-32 34 36 38-40
Mens Overtrouser
XXS XS S M L XL XXL 3XL
WAIST SIZE (inches) 26-28" 28-30" 30-32" 33-34" 36-37" 38-40" 42-44" 46-48"
EU 40-42 42-44 44-46 48-50 50-52 54-56 58-60 62-64
FR 34-36 36-38 38-40 42-44 44-46 48-50 52-54 56-58
USA 26-28 28-30 30-32 33-34 36-37 38-40 42-44 46-48
Mens Ski Gloves & Mitts
S M L XL
PALM CIRCUMFERENCE 6.5-7.5"/16.5-19CM 7.5-8.5"/19-21.5CM 8.5-9.5"/21.5-24CM 9.5-10.5"/24-26.5CM
Unisex Gloves
S/M M/L L/XL
PALM CIRCUMFERENCE 6.5-7.5"/16.5-19CM 7.5-8.5"/19-21.5CM 9-10.5"/23-26.5CM
Mens Footwear
UK SIZE 6 6.5 7 8 9 9.5 10 11 12
USA 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13
EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Mens Ski Socks
UK 6-8 9-12
USA 6.5-8.5 9.5-12.5
EU 39-42 43-47

Salopette Homme ACHIEVE II. Sa conception de haute performance lui procure de nombreux avantages. Arborant une partie articulée au …

En stock

UGS : CLZ9907-PB982445 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Salopette Homme ACHIEVE II. Sa conception de haute performance lui procure de nombreux avantages. Arborant une partie articulée au niveau des genoux générant une bonne motricité mais aussi par sa parfaite imperméabilité (20000 Schmerber) et respirabilité complétées par une finition déperlante longue durée et une doublure grattée chaude sur le haut des jambes, elle vous protégera efficacement face aux éléments tout en vous offrant un confort d’usage optimal. Performante, cette salopette ACHIEVE II vous offrira tout ce dont vous avez besoin pour profiter à fond de vos sorties aux sports d’hiver.
Notre tissu le plus respirant à ce jour ! Tissu recyclé STRETCH imperméable – Ared 20/30
fonctions ski intégrales (dont bretelles amovibles, guêtres pare-neige et poche zippée gousset)
Dos montant /système de taille ajustable
Tissu intérieur résistant à l’abrasion au niveau de la cheville et des fixations pour une durabilité accrue
Ourlet à languette utile lorsque les bottes ne sont pas portées
Technologie
ARED: Une protection imperméable et durable tout en étant respirante ainsi qu’avec un confort amélioré pour une utilisation optimale lors des activités extérieures.
Tissu
100% Polyester
Fabriqué en
Chine
Taille
Notre modèle porte une taille M

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Salopette de ski Homme imperméable ACHIEVE II | Rouge | Pantalons & Shorts Dare 2b”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  
Fièrement propulsé par WordPress | Thème : Spiko par Spicethemes